Курсы валют от Центробанка
| Букв. код | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 52,4979 |
| AZN | Азербайджанский манат | 46,0157 |
| DZD | 100 алжирских динаров | 60,4454 |
| AMD | 100 армянских драмов | 20,5126 |
| THB | 10 батов | 24,8095 |
| BHD | Бахрейнский динар | 208,0048 |
| BYN | Белорусский рубль | 26,9496 |
| BGN | Болгарский лев | 47,0602 |
| BOB | Боливиано | 11,3208 |
| BRL | Бразильский реал | 14,0352 |
| KRW | 1000 вон | 54,5552 |
| HKD | Гонконгский доллар | 10,0678 |
| UAH | 10 гривен | 18,5293 |
| DKK | Датская крона | 12,3229 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 21,3007 |
| USD | Доллар США | 78,2267 |
| VND | 10000 донгов | 31,1362 |
| EUR | Евро | 92,0938 |
| EGP | 10 египетских фунтов | 16,4068 |
| PLN | Злотый | 21,7683 |
| JPY | 100 иен | 50,0491 |
| INR | 100 индийских рупий | 86,9737 |
| IRR | 100000 иранских риалов | 10,5790 |
| CAD | Канадский доллар | 57,1582 |
| QAR | Катарский риал | 21,4909 |
| CUP | 10 кубинских песо | 32,5945 |
| MMK | 1000 кьятов | 37,2508 |
| GEL | Лари | 29,0212 |
| MDL | 10 молдавских леев | 46,6212 |
| NGN | 1000 найр | 54,2295 |
| NZD | Новозеландский доллар | 45,6805 |
| TMT | Новый туркменский манат | 22,3505 |
| NOK | 10 норвежских крон | 77,8236 |
| OMR | Оманский риал | 203,4505 |
| RON | Румынский лей | 18,0721 |
| IDR | 10000 рупий | 46,5968 |
| ZAR | 10 рэндов | 46,9571 |
| SAR | Саудовский риял | 20,8605 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 107,1729 |
| RSD | 100 сербских динаров | 78,5461 |
| SGD | Сингапурский доллар | 60,8437 |
| KGS | 100 сомов | 89,4861 |
| TJS | 10 сомони | 84,5593 |
| BDT | 100 так | 63,9605 |
| KZT | 100 тенге | 15,4978 |
| MNT | 1000 тугриков | 21,9944 |
| TRY | 10 турецких лир | 18,2377 |
| UZS | 10000 узбекских сумов | 65,1650 |
| HUF | 100 форинтов | 23,8285 |
| GBP | Фунт стерлингов | 105,6060 |
| CZK | 10 чешских крон | 37,9134 |
| SEK | 10 шведских крон | 85,0976 |
| CHF | Швейцарский франк | 99,1969 |
| ETB | 100 эфиопских быров | 50,5786 |
| CNY | Юань | 11,1592 |
Драгоценные металлы
Нет данных